Hasil Temuan Audit AMI Bachelor of Chemical Engineering SGU
Highlight Audit Visitasi pada tanggal 22 Mei 2025| NO | KRITERIA IAPS | DESKRIPSI PERTANYAAN | NILAI AUDIT | PIC | TEMUAN BERDASARKAN JAWABAN ONLINE AUDIT 2024 | REKOMENDASI PERBAIKAN | REFERENSI IAPS BAN PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.4B | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. | 2 | UPPS | Ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen dan mahasiswa) namun belum melibatkan tenaga kependidikan dan dari pemangku kepentingan eksternal sudah melibatkan lulusan namun belum melibatkan pengguna lulusan | Membuat prosedur/memo internal yang mengharuskan adanya keterlibatan seluruh pihak internal maupun eksternal (alumni, pengguna alumni dan industri, organisasi profesi dan pemerintah) untuk penyusunan VMTS | Rujukan Mekanisme dan Keterlibatan Stakeholders dalam Penyusunan VMTS UPPS |
| 2 | C1.4C | Apakah Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yg sistematis, dan dilakukan pemantauan dan evaluasi yg ditindaklanjuti? | 2 | UPPS | Strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan serta terdokumentasi namun belum terbukti efektifitasnya. | Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti. | Rujukan Strategi Pencapaian Tujuan dalam Penyusunan VMTS UPPS |
| 3 | C2.5 | Apakah UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria? | 2 | UPPS | Indikator Kinerja Tambahan sudah diimplementasikan namun belum dimonitor, di review dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan | Perlu dilakukan monitoring dan di review dan dianalisis untuk peningakatan dalam bentuk dokumen laporan untuk perbaikan berkelanjutan | Rujukan IKT di UPPS Berdasarkan SN-DIKTI |
| 4 | C2.6 | Apakah manajemen UPPS menerapkan Evaluasi Capaian Kinerja? | 2 | UPPS | Analisis capaian kinerja sudah dilakukan dan dianalisa namun belum dipublikasikan kepada stakeholders | Laporan Evaluasi Capaian Kinerja memenuhi 2 aspek dan dipublikasikan dengan baik ke stakeholders | Rujukan Evaluasi Capaian Kinerja |
| 5 | C2.7 | Bagaimana implementasi Internal Quality Assurance System (IQAS) di level prodi | 2 | UPPS | Sudah dilaksanakan secara periodik, namun belum didokumentasikan dengan baik dan belum melakukan benchmarking secara eksternal untuk peningkatan kualitas | Mengevaluasi dokumentasi implementasi IQAS dan secara periodik melakukan benchmarking untuk peningkatan (pemenuhan 5 aspek) | Rujukan Implementasi Penjaminan Mutu di UPPS |
| 6 | C3.4b | Bagaimana upaya yg dilakukan untuk peningkatan animo calon mahasiswa. | 2 | UPPS | Program promosi sudah diupayakan namun jumlah intake mahasiswa baru tetap | UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir. | Rujukan Upaya Peningkatan Animo Calon Mahasiswa |
| 7 | Q4.4.a.4 | Berapa rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTP (RMD). | 1 | PRODI | Rasio Mahasiswa terhadap DPTS <15 (56:5 =11.6) | Untuk mendapatkan skor 4 butuh 15<= RMD <= 25 | Rujukan Rasio Mahasiswa Dosen |
| 8 | Q4.4.a.6 | Berapa Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS (EMWP) | 1 | PRODI | EWMP lebih dari 18 SKS | Untuk mendapatkan skor 4, nilai <= 12 EWMP <= 16 | Rujukan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS |
| 9 | Q4.4.b.3 | Dalam 3 tahun terakhir, rasio PkM dalam prodi yang pembiayaan dalam negeri (RN) terhadap jumlah DTPS? | 4 | PRODI | Tidak ada pendanaan PkM dari dalam negeri? | Untuk mendapatkan nilai 4 perlu nilai RI >a , ata RN>b | Rujukan Kegiatan PkM DTPS 3 tahun terakhir |
| 10 | Q4.4.d.B | Bagaimana kualifikasi dan ketersediaan laboran di Prodi | 2 | PRODI | Sudah ada laboran yang cukup namun belum memiliki sertifikat laboran dan sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya | Untuk skor 4 jumlah laboran yang cukup dengan kualifikasi yang sesuai dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya | Rujukan Ketersediaan Laboran sesuai kebutuhan |
| 11 | Q5.4.a.1 | Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah). | 0,4 | PRODI | Dana operasional rata-rata 2 jt rupiah/thn | Untuk mendapatkan nilai 4 dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun minimal 20jt | Rujukan Biaya Operasional Pendidikan |
| 12 | Q5.4.a.2 | Rata-rata dana penelitian dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah). | 0,87 | PRODI | Dana penelitian dosen tetap//tahun 4,43jt/DTPS | Untuk mendapatkan nilai 4 dana penelitian minimal 10jtDTPS/tahun | Rujukan Dana Penelitian DTPS |
| 13 | Q5.4.a.3 | Rata-rata dana operasional PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah). | 1,6 | PRODI | Dana PkM rata-rata 2jt rupiah/DTPS/thn | Untuk mendapatkan nilai 4 dana PkM rata-rata 5jt/DTPS/Tahun | Rujukan Dana PkM DTPS |
| 14 | Q5.4.a.4 | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. | 0 | PRODI | Investasi belum direalisasikan | Untuk skor 4, realisasi investasi mampu memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan tridharma | Rujukan Dana Investasi mendukung Kegiatan TriDharma |
| 15 | Q5.4.a.5 | Bagaimana kecukupan dana utk menjamin pencapaian CP | 2 | PRODI | Dana menjamin kelangsungan operasional tridharma, namun tidak ada dana untuk pengembangan prodi | Untuk mendapatkan nilai 4 dana dapat menjamin operasional tridharma, pengembangan 3 thn terakhir dan rencana pengembangan 3 tahun ke depan | Rujukan Kecukupan Dana untuk pencapaian CP |
| 16 | Q5.4.a.6 | kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana/prasarana utk menjamin pencapaian CP dan meningkatkan suasana akademik | 2 | PRODI | Fasilitas, infrastruktur dan aksesibilitas memenuhi penjaminan pencapaian pencapaian CP namun belum memenuhi pencapaian suasana akademik | Untuk nilai 4, UPPS menyediakan sarana/prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yg cukup untuk menjamin pencapaian CP dan suasana akademik | Rujukan Kecukupan dan aksesiblitas dan Muti Sarana Prasarana |
| 17 | C6.4.c | Bagaimana kelengkapan dokumen RPS mata kuliah | 2 | PRODI | RPS belum di review dan disesuaikan secara berkala | RPS direview dan disesuaikan secara berkala dan juga dapat diakses mahasiswa | Rujukan Ketersediaan dan Kelengkapan RPS |
| 18 | C6.4.d.B | Bagaimana pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran | 1 | PRODI | Terdapat pemantauan proses pembelajaran namun belum dilaksanakan secara konsisten | Perlu bukti sahih dalam sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran secara periodik utk menjamin kesesuaian dengan RPS. dan hasil monev ini terdokumentasi dengan baik untuk peningkatan mutu pembelajaran | Rujukan Pemantauan Kesesuaian Proses terhadap RPS |
| 19 | C6.4.h | Seberapa sering kegiatan ilmiah di luar pembelajaran terstruktur utk meningkatkan suasana akademik dilakukan? | 3 | PRODI | Dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester | Bernilai maksimal jika dilaksanakan 1 kali dalam sebulan | Rujukan Keterlaksanaan program dan kegiatan di luar pembelajaran terstruktur untuk peningkatan suasana akademik |
| 20 | Q9.4.a.3A | Rasio prestasi mahasiswa di bidang akademik tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir. | 2 | PRODI | ada 2/38 rasio prestasi mahasiswa tkt internasional | Untuk skor 4 jika rasio RI lbh besar dari 0,1% | Rujukan Prestasi mahasiswa di Bidang Akademik |
| 21 | Q9.4.a.4A | Prestasi mahasiswa di bidang non akademik tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir. | 0 | PRODI | Tidak ada prestasi non akademik mahasiswa tkt internasional | Untuk skor 4 jika rasio RI lbh besar dari 0,2% | Rujukan Prestasi mahasiswa di Bidang Non Akademik |
| 22 | Q9.4.b.2 | Dalam 3 tahun terakhir berapa jumlah luaran penelitian dan PkM mahasiswa dipublikasikan mandiri atau bersama dosen DTPS dalam buku ber ISBN? | 2 | PRODI | Tidak ada | untuk skor 4 jika nilai NLP min 1, Nilai NLP didapat dari perhitungan jumlah pengakuan HKI (NA) + pengakuan hak cipta (NB), desain produk dan jumlah teknologi tepat guna (NC) dan jumlah buku chapter ber ISBN (ND) | Rujukan Luaran penelitian dan PkM Mahasiswa |
| 23 | D.1.A | Bagaimana Analisis Capaian Kinerja dilakukan di UPPS? | 2 | UPPS | Hanya memenuhi unsur 2 dan 3? | Untuk skor 4 analisis capaian kinerja harus memenuhi 4 unsur | Rujukan Keserbacakupan dan Ketepatan dan Kesesuaian Analissi Capaian Kinerja dengan Setiap Kriteria |
| 24 | D1.C | Bagaimana pemenuhan aspek dalam menetapkan prioritas program pengembangan di prodi? | 2 | UPPS | hanya memenuhi aspek 4 dan 5? | Untuk skor 4 harus memenuhi 5 aspek sbb: 1) kapasitas Prodi, 2) kebutuhan Prodi, 3) renstra Prodi yg berlaku, 4) aspirasi stakeholder internal dan eksternal, 5) program yg menjamin keberlanjutan | Rujukan Ketepatan di dalam Menetapkan Prioritas Program Pengembangan |
