Hasil Temuan Audit AMI Bachelor of Management
Highlight Audit Visitasi pada tanggal 26 Agustus 2025| NO | KRITERIA IAPS | DESKRIPSI PERTANYAAN | NILAI AUDIT | PIC | TEMUAN BERDASARKAN JAWABAN ONLINE AUDIT 2024 | REKOMENDASI PERBAIKAN | RUJUKAN BANPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.4A | Seperti apa keterkaitan visi, misi, tujuan dan strategi program studi dengan universitas dalam hal kesesuain, keunikan dan konsistensi? | 2 | UPPS | Visi Misi program studi sudah disesuaikan dengan Fakultas dan Universitas, namun belum menekankan keunikan dan belum didukung pengembangan prodi dengan data implementasi yg konsisten | Menambahkan keunikan prodi dan menerapkan pengembangan prodi dengan data implementasi yang konsisten | Rujukan Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan Prodi |
| 2 | C1.4C | Apakah Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yg sistematis dan dilakukan pemantauan dan evaluasi yg ditindaklanjuti? | 2 | UPPS | Strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan serta terdokumentasi namun belum terbukti efektifitasnya. | Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti. | Rujukan Strategi pencapaian menggunakan secara sistematis |
| 3 | C2.4.A1 | Apakah struktur organisasi Prodi dilengkapi dengan aturan tupoksi dan secara reguler dilakukan update? | 1 | UPPS | memiliki struktur organisasi namun belum ada aturan tupoksi yang jelas dan proses update secara berkala | UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien. | Rujukan Tata Pamong Kelengkapan struktur |
| 4 | C2.4 a | Apakah pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. | 2 | UPPS | Pimpinan UPPS-Prodi belum memiliki ketiga karakteristik manajemen kepemimpinan yang dimaksud | Menerapkan karakter kepemimpinan operasional, organisasi dan publik dan ada bukti/pengakuan yang sahih | Rujukan UPPS yang memiliki karakter kepemimpinan |
| 5 | C2.6 | Apakah manajemen UPPS menerapkan Evaluasi Capaian Kinerja? | 2 | UPPS | Analisis capaian kinerja sudah dilakukan dan dianalisa namun belum dipublikasikan kepada stakeholders | Analisis capaian kinerja memenuhi 2 aspek dan laporan Evaluasi Capaian Kinerja dipublikasikan dengan baik ke stakeholders | Rujukan Evaluasi Capaian Kinerja UPPS |
| 6 | C2.8 | Bagaimana sistem monitoring kepuasan stakeholders dilakukan prodi? | 2 | UPPS | Hanya menunjukkan pemenuhan 2 aktivitas (dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa dan dipublikasikan dan dapat diakses) dari 6 aktifitas sesuai standar SN Dikti | Pemenuhan Aspek sbb: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. | Rujukan Kepuasan Stakeholders |
| 7 | C3.4.a.4 | Bagaimana rasio calon mahasiswa mahasiswa yang diterima terhadap jumlah pendaftar? | 2 | PRODI | Dibawah 1:5 | Untuk mendapatkan nilai 4 dibutuhkan minimal rasio mahasiswa yang diterima dengan jumlah pendaftar sebesar 1:5 | Rujukan rasio calon mahasiswa dan pendaftar dan metoda rekrutmen dan keketatan seleksi |
| 8 | C3.4b | Bagaimana upaya yg dilakukan untuk peningkatan animo calon mahasiswa. | 1 | UPPS | Program promosi sudah diupayakan namun jumlah intake mahasiswa baru menurun | UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir. | Rujukan Peningkatan Animo Calon Mahasiswa |
| 9 | Q4.4.a.6 | Berapa Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS (EMWP) | 1 | PRODI | EMWP lebih dari 18 SKS | Untuk mendapatkan skor 4, nilai <= 12 EWMP <= 16 | Rujukan Ekuivalensi Waktu mengajar DTPS |
| 10 | Q4.4.d.B | Bagaimana kualifikasi dan ketersediaan laboran di Prodi | 1 | PRODI | Sudah ada laboran yg cukup namun belum memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya | Untuk skor 4 jumlah laboran yang cukup dengan kualifikasi yang sesuai dan memiliki sertifikat laboran dan sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya | Rujukan Kualifikasi dan Kecukupan Laboran |
| 11 | Q5.4.a.1 | Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah). | 0,4 | PRODI | Dana operasional rata-rata 2 jt rupiah/thn | Untuk mendapatkan nilai 4 dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun minimal 20jt | Rujukan Biaya Operasional Pendidikan |
| 12 | Q5.4.a.4 | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. | 2 | PRODI | Investasi sudah direalisasikan namun hanya memenuhi sebagian kebutuhan proses pembelajaran dan tri dharma | Untuk skor 4, realisasi investasi mampu memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan tridharma | Rujukan Realisasi investasi untuk mendukung tridharma |
| 13 | Q5.4.a.5 | Bagaimana kecukupan dana utk menjamin pencapaian CP | 2 | PRODI | Dana menjamin kelangsungan operasional tridharma, namun tidak ada dana untuk pengembangan prodi | Untuk mendapatkan nilai 4 dana dapat menjamin operasional tridharma, pengembangan 3 thn terakhir dan rencana pengembangan 3 tahun ke depan dengan pendanaan yang realistis | Rujukan Kecukupan Dana untuk CPL |
| 14 | Q5.4.a.6 | Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana/prasarana utk menjamin pencapaian CP dan meningkatkan suasana akademik | 1 | UPPS | Fasilitas, infrastruktur dan aksesibilitas belum memenuhi penjaminan pencapaian pencapaian CP | Untuk nilai 4, UPPS menyediakan sarana/prasarana yg mutakhir serta aksesibilitas yg cukup untuk menjamin pencapaian CP dan suasana akademik | Rujukan Sarana dan Prasarana |
| 15 | C6.4.f.C | Apakah proses assesmen pembelajaran di prodi memenuhi 7 unsur? | 2 | PRODI | Terdapat pemenuhan 3 unsur dari total 7 unsur, yaitu: 1)laporan assesment, 2) pembobotan assesment yang jelas 3) ada kesempatan mahasiswa mendapatkan feedback hasil assessment | Pemenuhan ke 7 unsur sbb: 1) Kontrak rencana penilaian, 2) penilaian sesuai kontrak 3) memberikan feedback dan kesempatan mahasiswa utk mempertanyakan hasil 4) mempunyai dokumen penilaian hasil belajar 5)ada prosedur yg mencakup tahapan-2 yg benar 6) pelaporan penilaian yg jelas dalam bentuk huruf dan angka 7) mempunyai bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev | Rujukan Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur |
| 16 | C6.4.h | Seberapa sering kegiatan ilmiah di luar pembelajaran terstruktur utk meningkatkan suasana akademik dilakukan? | 2 | PRODI | Dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester | Bernilai maksimum jika dilaksanakan 1 kali dalam sebulan | Rujukan keterlaksanaan dan keberlakaan program utk meningkatkan suasana akademik |
| 17 | Q7.4.a | Apakah relevansi penelitian pada UPPS mencakup 4 unsur-unsur penelitian? | 1 | UPPS | Memenuhi unsur 3 saja? | Skor 4 jika mencakup 4 unsur-unsur sbb: 1)memiliki peta jalan, 2)pelaksanaan sesuai peta jalan 3) melakukan evaluasi kesesuaian 4) hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian | Rujukan IKU Relevansi penelitian memenuhi 4 unsur |
| 18 | Q9.4.a | Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup 3 (tiga) aspek | 2 | PRODI | Hanya memenuhi aspek 3 ? | Skor 4 jika CPL memenuhi 3 aspek sbb: 1)keserbacakupan, 2) kedalaman, 3) kebermanfaatan yg ditunjukkan dengan peningkatan CPL dalam 3 tahun terakhir | Rujukan IKU Luaran Tridharma memenuhi 3 unsul CPL |
| 19 | Q9.4.b.2 | Dalam 3 tahun terakhir berapa jumlah luaran penelitian dan PkM mahasiswa dipublikasikan dalam buku ber ISBN? | 2 | PRODI | Tidak ada | untuk skor 4 jika NLP min 1, Nilai NLP didapat dari perhitungan jumlah pengakuan HKI (NA) + pengakuan hak cipta (NB), desain produk dan jumlah teknologi tepat guna (NC) dan jumlah buku chapter ber ISBN (ND) | Rujukan Luaran Penelitian dan PkM Mahasiswa |
| 20 | D.1 | Bagaimana keserbacakupan analisa Capaian Kinerja dilakukan di UPPS? | 1 | UPPS | Hanya memenuhi unsur 2 | Untuk skor 4 analisis capaian kinerja harus memenuhi unsur-unsur: 1) didukung oleh data/informasi yang relevan dan berkualitas didukung dengan adanya pangkalan data institusi yang terintegrasi, 2) konsisten dengan kriteria yg diuraikan sebelumnya. 3) analisis dilakukan secara komprehensif, tepat dan tajam utk identifikasi akar masalah di UPPS, 4) hasilnya dipublikasikan kepada semua stakeholder internal dan eksternal dan mudah diakses | Rujukan Analisis Keserbacakupan analisis capaian kinerja |
| 21 | D.3 | Bagaimana pemenuhan aspek dalam menetapkan prioritas program pengembangan di prodi? | 2 | UPPS | hanya memenuhi aspek 2 dan 5 | Untuk skor 4 harus memenuhi 5 aspek sbb: 1) kapasitas Prodi, 2) kebutuhan Prodi, 3) renstra Prodi yg berlaku, 4) aspirasi stakeholder internal dan eksternal, 5) program yg menjamin keberlanjutan | Rujukan Program Pengembangan di UPPS |
| 22 | D.4 | Apakah prodi memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan dan merealistikan program? | 2 | UPPS | Hanya mencakup aspek 3 dan 4 | Untuk skor 4 prodi kebijakan mencakup aspek sbb: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan program, 3) rencana penjaminan mutu yg berkelanjutan dan 4) dukungan stakeholder eksternal | Rujukan Kebijakan Program Keberlanjutan di UPPS |
