Hasil Temuan Audit AMI Master of Management
Highlight Audit Visitasi pada tanggal 3 September 2025
| NO | KRITERIA IAPS | DESKRIPSI PERTANYAAN | NILAI AUDIT | PIC | TEMUAN BERDASARKAN JAWABAN ONLINE AUDIT 2024 | REKOMENDASI PERBAIKAN | RUJUKAN BANPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.4A | Seperti apa keterkaitan visi, misi, tujuan dan strategi program studi dengan universitas dalam hal kesesuain, keunikan dan konsistensi? | 2 | UPPS | Visi Misi program studi sudah disesuaikan dengan Fakultas dan Universitas, namun belum menekankan keunikan dan belum didukung pengembangan prodi dengan data implementasi yg konsisten | Menambahkan keunikan prodi dan menerapkan pengembangan prodi dengan data yang konsisten | Rujukan Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan Prodi |
| 2 | C1.4B | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. | 2 | UPPS | Ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (hanya dosen dan mahasiswa) belum melibatkan tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan) namun belum melibatkan pengguna lulusan | Membuat prosedur/memo internal yang mengharuskan adanya keterlibatan seluruh pihak internal ( dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) maupun seluruh pihak eksternal (alumni, pengguna alumni dan industri, organisasi profesi dan pemerintah) untuk penyusunan VMTS | Rujukan Mekanisme & keterlibatan Stakeholders dalam penyusunan VMTS UPPS |
| 3 | C2.5 | Apakah UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria? | 2 | UPPS | Indikator Kinerja Tambahan sudah diimplementasikan namun belum di monitor, di review dan dianalisis untuk peningkatan berkelanjutan | Perlu dilakukan monitoring dan review dan analisis untuk perbaikan peningkatan berkelanjutan dalam bentuk dokumen laporan | Rujukan pelampauan standar SN DIKITI atau IKT |
| 4 | C2.6 | Apakah manajemen UPPS menerapkan Evaluasi Capaian Kinerja? | 2 | QA | Analisis capaian kinerja sudah dilakukan dan dianalisa namun belum dipublikasikan kepada stakeholders | Laporan Evaluasi Capaian Kinerja dipublikasikan dengan baik ke stakeholders untuk memenuhi 2 aspek | Rujukan Evaluasi Capaian Kinerja UPPS |
| 5 | C2.7 | Bagaimana implementasi Internal Quality Assurance System (IQAS) di level prodi | 2 | QA | Sudah dilaksanakan secara periodik, namun belum didokumentasikan dengan baik dan belum melakukan benchmarking secara eksternal untuk peningkatan kualitas | Mengevaluasi dokumentasi implementasi IQAS dan secara periodik melakukan benchmarking untuk peningkatan untuk memenuhi 5 (lima) aspek | Rujukan Penjaminan Mutu di UPPS |
| 6 | Q5.4.a.2 | Rata-rata dana penelitian dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah). | 2 | PRODI | Dana penelitian dosen tetap//tahun 5jt/DTPS | Untuk mendapatkan nilai 4 dana penelitian minimal 10jtDTPS/tahun | Rujukan Dana penelitian DTPS |
| 7 | Q5.4.a.3 | Rata-rata dana operasional PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah). | 2 | PRODI | Dana PkM rata-rata 2,5jt rupiah/DTPS/thn | Untuk mendapatkan nilai 4 dana PkM rata-rata 5jt/DTPS/Tahun | Rujukan Dana PkM DTPS |
| 8 | Q5.4.a.4 | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. | 0 | PRODI | Investasi belum direalisasikan? | Untuk skor 4, realisasi investasi (SDM dan sarana/prasarana) mampu memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan tridharma | Rujukan Realisasi investasi untuk mendukung tridharma |
| 9 | Q5.4.a.5 | Bagaimana kecukupan dana utk menjamin pencapaian CP | 2 | UPPS | Dana menjamin kelangsungan operasional tridharma, namun tidak ada dana untuk pengembangan prodi | Untuk mendapatkan nilai 4 dana dapat menjamin operasional tridharma, pengembangan 3 thn terakhir dan rencana pengembangan 3 tahun ke depan | Rujukan Kecukupan Dana untuk CPL |
| 10 | Q5.4.a.6 | kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana/prasarana utk menjamin pencapaian CP dan meningkatkan suasana akademik | 1 | UPPS | Fasilitas, infrastruktur dan aksesibilitas belum memenuhi penjaminan pencapaian pencapaian CP? | Untuk nilai 4, UPPS menyediakan sarana/prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yg cukup untuk menjamin pencapaian CP dan suasana akademik | Rujukan Kecukupan dan aksesiblitas Sarana dan Prasarana |
| 11 | Q7.4.b | Persentase Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. | 2 | PRODI | Persentase penelitian yang melibatkan mahasiswa kurang dari 25% | Skor 4 bila PPDM (persentase) penelitian melibatkan mahasiswa) minimal 25% | Rujukan Penelitian dosen dan mahasiswa |
| 12 | Q8.4.a | Apakah relevansi PkM pada UPPS mencakup 4 unsur-unsur PkM? | 2 | UPPS | Memenuhi unsur 1 dan 3 saja? | Skor 4 jika relevansi pelaksanaan PkM mencakup empat (4) unsur | Rujukan IKU Relevansi PkM memenuhi 4 unsur |
| 13 | Q8.4.b | Persentase PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. | 2 | PRODI | Persentase PkM yang melibatkan mahasiswa kurang dari 25% | Skor 4 bila PPDM (persentase) PkM melibatkan mahasiswa) minimal 25% | Rujukan PkM DTPS melibatkan mahasiswa |
| 14 | Q9.4.b.2 | Dalam 3 tahun terakhir berapa jumlah luaran penelitian dan PkM mahasiswa bersama dosen dipublikasikan dalam buku ber ISBN? | 2 | PRODI | Tidak ada? | untuk skor 4 jika nilai NLP min 1, Nilai NLP didapat dari perhitungan jumlah pengakuan HKI (NA) + pengakuan hak cipta (NB), desain produk dan jumlah teknologi tepat guna (NC) dan jumlah buku chapter ber ISBN (ND) | Rujukan Luaran Publikasi mahasiswa |
| 15 | D1.C | Bagaimana pemenuhan aspek dalam menetapkan prioritas program pengembangan di prodi? | 1 | UPPS | hanya memenuhi aspek 1 | Untuk skor 4 UPPS membuat prioritas program pengembangan berdasarkan analisis SWOT yang memenuhi lima (5) aspek | Rujukan Program Pengembangan di UPPS |
| 16 | D.1.D | Apakah prodi memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program? | 1 | UPPS | Hanya mencakup aspek 1 | Untuk skor 4 UPPS memiliki kebijakan dalam bentuk peraturan yang mencakup empat (4) aspek | Rujukan Kebijakan Program Keberlanjutan di UPPS |
