Hasil Temuan Audit AMI Bachelor of Industrial Engineering
Highlight Audit Visitasi pada tanggal 01 Juli 2025| NO | KRITERIA IAPS | DESKRIPSI PERTANYAAN | NILAI AUDIT | PIC | TEMUAN BERDASARKAN JAWABAN ONLINE AUDIT 2024 | REKOMENDASI PERBAIKAN | RUJUKAN BANPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.4B | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. | 2 | UPPS | Ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (hanya dosen dan mahasiswa) belum melibatkan tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan) namun belum melibatkan pengguna lulusan | Membuat prosedur/memo internal yang mengharuskan adanya keterlibatan seluruh pihak internal maupun eksternal (alumni dan industri, organisasi profesi dan pemerintah) untuk penyusunan VMTS | Rujukan Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan Prodi |
| 2 | C1.4C | Apakah Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, dan dilakukan pemantauan dan evaluasi yg ditindaklanjuti? | 2 | UPPS | Strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan serta terdokumentasi namun belum terbukti efektifitasnya. | Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti. | Rujukan Strategi pencapaian menggunakan secara sistematis |
| 3 | C2.6 | Apakah manajemen UPPS menerapkan Evaluasi Capaian Kinerja? | 2 | UPPS | Analisis capaian kinerja sudah dilakukan dan dianalisa namun belum dipublikasikan kepada stakeholders | Laporan Evaluasi Capaian Kinerja memenuhi dua (2) aspek dan dipublikasikan dengan baik ke stakeholders | Rujukan Evaluasi Capaian Kinerja UPPS |
| 4 | C2.7 | Bagaimana implementasi Internal Quality Assurance System (IQAS) di level UPPS | 2 | UPPS | Sudah dilaksanakan secara periodik, namun belum didokumentasikan dengan baik dan belum melakukan benchmarking secara eksternal untuk peningkatan kualitas | UPPS melaksanakan SPMI dengan memenuhi lima (5) aspek dan mengevaluasi dokumentasi implementasi IQAS dan secara periodik melakukan benchmarking untuk peningkatan | Rujukan Penjaminan Mutu di UPPS |
| 5 | C3.4b.A | Bagaimana upaya yg dilakukan untuk peningkatan animo calon mahasiswa. | 1 | UPPS | Program promosi sudah diupayakan namun jumlah intake mahasiswa baru menurun | UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir. | Rujukan Peningkatan Animo Calon Mahasiswa |
| 6 | C3.4b.B | Jumlah mahasiswa baru dari luar negeri dalam 3 tahun terakhir | 2 | UPPS | Belum ada dalam 3 tahun terakhir | Target persentase mahasiswa asing minimal 1% dalam 3 tahun terakhir | Rujukan Rasio mahasiswa asing |
| 7 | Q4.4.b.3 | Dalam 3 tahun terakhir, rasio PkM dalam prodi yang pembiayaan dalam negeri (RN) terhadap jumlah DTPS? | 1 | PRODI | Tidak ada pendaaan PkM dari dalam negeri | Untuk mendapatkan nilai 4 perlu nilai RI >a (5%) , atau RN>b (30%) | Rujukan PkM DTPS |
| 8 | Q4.4.b.4 | Dalam 3 thn terakhir, rasio jumlah publikasi DTPS yg relevan terhadap jumlah DTPS | 1 | PRODI | Rasio publikasi yg relevan di jurnal lokal/nasional/media massa wilayah kurang dari 200% | Utk mendapatkan nilai 4 rasio publik di jurnal/seminar/media massa internasional (RI) lbh besar dari 10% | Rujukan Publikasi DTPS |
| 9 | Q4.4.d.B | Bagaimana kualifikasi dan ketersediaan laboran di Prodi | 1 | PRODI | Sudah ada laboran yg cukup namun belum memiliki sertifikat laboran dan sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya | Untuk skor 4 jumlah laboran yang cukup dengan kualifikasi yang sesuai dan memiliki sertifikat laboran dan sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya | Rujukan Kualifikasi dan Kecukupan Laboran |
| 10 | Q5.4.a.1 | Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah). | 0.64 | PRODI | Dana operasional rata-rata 3,2 jt rupiah/thn | Untuk mendapatkan nilai 4 dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun minimal 20jt | Rujukan Biaya Operasional Pendidikan |
| 11 | Q5.4.a.2 | Rata-rata dana penelitian dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah). | 1,7 | PRODI | Dana penelitian dosen tetap//tahun 4,4jt/DTPS | Untuk mendapatkan nilai 4 dana penelitian minimal 10jtDTPS/tahun | Rujukan Dana penelitian DTPS |
| 12 | Q5.4.a.4 | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. | 1 | UPPS | Investasi sudah direalisasikan namun belum mencukupi kebutuhan proses pembelajaran | Untuk skor 4, realisasi investasi mampu memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan tridharma | Rujukan Realisasi investasi untuk mendukung tridharma |
| 13 | Q5.4.a.6 | Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana/prasarana utk menjamin pencapaian CP dan meningkatkan suasana akademik | 2 | UPPS | Fasilitas, infrastruktur dan aksesibilitas memenuhi penjaminan pencapaian pencapaian CP namun belum memenuhi pencapaian suasana akademik | Untuk nilai 4, UPPS menyediakan sarana/prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian CP dan suasana akademik | Rujukan Kecukupan dan aksesiblitas Sarana dan Prasarana |
| 14 | C6.4.c.A | Bagaimana kelengkapan dokumen RPS mata kuliah | 2 | PRODI | RPS belum di review dan disesuaikan secara berkala | RPS di review dan disesuaikan secara berkala dan juga dapat diakses mahasiswa | Rujukan Ketersediaan dan kelengkapan dokumen RPS |
| 15 | C6.4.c.B | Bagaimana kedalaman dan keluasan RPS disesuaikan dengan CP lulusan? | 2 | PRODI | Isi dokumen RPS memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan CP, namun belum direview secara berkala | Perlu dilakukan review RPS secara berkala | Rujukan Kedalaman dan keluasan RPS sesuai CPL |
| 16 | C6.4.d.B | Bagaimana pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran | 2 | PRODI | Terdapat sistem pemantauan proses pembelajaran dan dilakukan secara periodik namun belum ada hasil evaluasi yang didokumentasikan dan digunakan utk perbaikan kualitas proses pembelajaran ke depan | Perlu bukti sahih dalam sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran secara periodik utk menjamin kesesuaian dengan RPS. dan hasil monev ini terdokumentasi dengan baik utk perbaikan kualitas ke depan | Rujukan Pemantauan kesesuaian proses thdp rencana pembelajaran |
| 17 | C6.4.e | Bagaimana implementasi monitoring dan evaluasi proses pembelajaran? | 1 | UPPS | Proses monitoring dan evaluasi proses pembelajaran telah dilakukan namun belum didokumentasikan dan dilakukan secara konsisten dan ditindaklanjuti | Terdapat bukti yang sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yg dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti | Rujukan Monev proses pembelajaran |
| 18 | C6.4.f.A | Bagaimana mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi? | 1 | PRODI | Prinsip asesmen sudah diimplementasikan namun belum terintegrasi | Prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. | Rujukan Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran |
| 19 | C6.4.f.C | Apakah proses asesmen pembelajaran di prodi memenuhi 7 unsur? | 2 | PRODI | Terdapat pemenuhan 3 unsur dari total 7 unsur, yaitu: 1)laporan asesmen, 2) pembobotan asesmen yang jelas 3) ada kesempatan mahasiswa mendapatkan feedback hasil asessmen | Pelaksanaan peniliaan hasus memenuhi 7 unsur | Rujukan Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur |
| 20 | C6.4.g | Berapa jumlah mata kuliah yang didevelop berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat? | 0 | PRODI | Belum ada mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian dan PkM | Diperlukan lebih dari 3 mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian dan PkM | Rujukan Integrasi kegiatan Penelitian dan PkM DTPS |
| 21 | C6.4.h | Seberapa sering kegiatan ilmiah di luar pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik dilakukan? | 2 | PRODI | Dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester | Bernilai maksimal jika dilaksanakan 1 kali dalam sebulan | Rujukan keterlaksanaan dan keberlakaan program utk meningkatkan suasana akademik |
| 22 | Q8.4.a | Apakah relevansi PkM pada UPPS mencakup 4 unsur-unsur PkM? | 1 | UPPS | Memenuhi unsur 1 saja | Skor 4 jika mencakup 4 unsur-unsur sbb: 1)memiliki peta jalan, 2)pelaksanaan sesuai peta jalan 3) melakukan evaluasi kesesuaian 4) hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian | Rujukan IKU Relevansi PkM memenuhi 4 unsur |
| 23 | Q9.4.a.3A | Prestasi mahasiswa di bidang akademik tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir. | 0 | PRODI | Tidak ada prestasi mahasiswa tkt internasional | Untuk skor 4 jika rasio RI lbh besar dari 0,1% | Rujukan Prestasi Akademik mahasiswa |
| 24 | Q9.4.a.4A | Prestasi mahasiswa di bidang non akademik tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir. | 0 | PRODI | Tidak ada prestasi non akademik mahasiswa tkt internasional | Untuk skor 4 jika rasio RI lbh besar dari 0,2% | Rujukan Prestasi Non Akademik mahasiswa |
| 25 | Q9.4.b.2 | Dalam 3 tahun terakhir berapa jumlah luaran penelitian dan PkM mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen dipublikasikan dalam buku ber ISBN? | 2 | PRODI | Tidak ada | untuk skor 4 jika nilai NLP min 1, Nilai NLP didapat dari perhitungan jumlah pengakuan HKI (NA) + pengakuan hak cipta (NB), desain produk dan jumlah teknologi tepat guna (NC) dan jumlah buku chapter ber ISBN (ND) | Rujukan Luaran Penelitian dan PkM Mahasiswa |
| 26 | D.1.A | Bagaimana Analisis Capaian Kinerja dilakukan di UPPS? | 1 | UPPS | Hanya memenuhi unsur 2 | UPPS melaksanakan keserbacakupan analisis memenuhi 4 unsur | Rujukan Analisis Keserbacakupan analisis capaian kinerja |
| 27 | D1.B | Bagaimana ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi? | 0 | UPPS | Belum menyertakan analisis SWOT dalam mengembangkan strategi | UPPS melakukan analisis SWOT yang memenuhi empat (4) aspek | Rujukan Analisis SWOT memenuhi 4 unsur |
