Hasil Temuan Audit AMI Bachelor of Accounting
Highlight Audit Visitasi pada tanggal 15 Agustusi 2025| NO | KRITERIA IAPS | DESKRIPSI PERTANYAAN | NILAI AUDIT | TEMUAN BERDASARKAN JAWABAN ONLINE AUDIT 2024 | REKOMENDASI PERBAIKAN | RUJUKAN BANPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.4B | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. | 1 | Ada mekanisme penyusunan namun belum ada keterlibatan pemangku kepentingan internal yang lengkap (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan)dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan) namun belum melibatkan pengguna lulusan | Membuat prosedur/memo internal yang mengharuskan adanya keterlibatan seluruh pihak internal maupun eksternal (alumni dan industri, organisasi profesi dan pemerintah) untuk penyusunan VMTS | Rujukan Mekanisme & keterlibatan Stakeholders dalam penyusunan VMTS UPPS |
| 2 | C2.6 | Apakah manajemen UPPS menerapkan Evaluasi Capaian Kinerja? | 2 | Analisis capaian kinerja sudah dilakukan dan dianalisa namun belum dipublikasikan kepada stakeholders | Laporan Evaluasi Capaian Kinerja dipublikasikan dengan baik ke stakeholders | Rujukan Evaluasi Capaian Kinerja UPPS |
| 3 | C3.4.a.4 | Bagaimana rasio calon mahasiswa mahasiswa yang diterima gterhadap jumlah pendaftar? | 2 | Dibawah 1:5 | Untuk mendapatkan nilai 4 dibutuhan minimal rasio mahasiswa yang diterima dengan jumlah pendaftar sebesar 1:5 | Rujukan rasio calon mahasiswa dan pendaftar dan metoda rekrutmen dan keketatan seleksi |
| 4 | C3.4b | Bagaimana upaya yg dilakukan untuk peningkatan animo calon mahasiswa. | 1 | Program promosi sudah diupayakan namun jumlah intake mahasiswa baru menurun | UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir. | Rujukan Peningkatan Animo Calon Mahasiswa |
| 5 | C3.4b.B | Jumlah mahasiswa baru dari luar negeri dalam 3 tahun terakhir | 2 | Belum ada dalam 3 tahun terakhir | Target persentase mahasiswa asing minimal 1% | Rujukan Rasio mahasiswa asing |
| 6 | Q4.4.a.4 | Berapa rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTP (RMD). | 1 | Rasio Mahasiswa terhadap DPTS <15 | Untuk mendapatkan skor 4 butuh 25<= RMD <= 35 | Rujukan Rasio mahasiswa dosen DTPS |
| 7 | Q4.4.b.2 | Dalam 3 tahun terkahir, rasio PkM dalam prodi yang pembiayaan dalam negeri (RN) terhadap jumlah DTPS? | 1 | Tidak ada pendaaan PkM dari dalam negeri | Untuk mendapatkan nilai 4 perlu nilai RI >a , ata RN>b | Rujukan PkM DTPS |
| 8 | Q4.4.b.4 | Dalam 3 thn terakhir, rasio jumlah publikasi DTPS yg relevan terhadap jumlah DTPS | 1 | Rasio publikasi yg relevan di jurnal lokal/nasional/media massa wilayah kurang dari 200% | Utk mendapatkan nilai 4 rasio publik di jurnal/seminar/media massa internasional (RI) lbh besar dari 10% | Rujukan Publikasi DTPS |
| 9 | Q9.4.a.3A | Prestasi mahasiswa di bidang akademik tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir. | 0 | Tidak ada prestasi mahasiswa tkt internasional | Untuk skor 4 jika rasio RI lbh besar dari 0,1% | Rujukan Prestasi Akademik mahasiswa |
| 10 | Q9.4.a.4A | Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir. | 0 | Tidak ada prestasi non akademik mahasiswa tkt internasional | Untuk skor 4 jika rasio RI lbh besar dari 0,2% | Rujukan Prestasi Non Akademik mahasiswa |
| 11 | Q9.4.b.2 | Dalam 3 tahun terakhir berapa jumlah luaran penelitian dan PkM mahasiswa dipublikasikan dalam buku ber ISBN? | 2 | Tidak ada | untuk skor 4 jika NLP min 1, Nilai NLP didapat dari perhitungan jumlah pengakuan HKI (NA) + pengakuan hak cipta (NB), desain produk dan jumlah teknologi tepat guna (NC) dan jumlah buku chapter ber ISBN (ND) | Rujukan Luaran Penelitian dan PkM Mahasiswa |
| 12 | D.1.A | Bagaimana Analisa Capaian Kinerja dilakukan di UPPS? | 1 | Hanya memenuhu unsur 1 | Untuk skor 4 analisis capaian kinerja harus memenuhi unsur-unsur: 1) didukung oleh data/informasi yang relevan dan berkulaitas didukung dgn adanya pangkalan data institusi yg terintegrasi, 2) konsisten dengan kriteria yg diuraikan sblmnya. 3) analisa dilakukan secara komprehensif, tepat dan tajam utk identifikasi akar malasah di UPPS, 4) hasilnya dipublikasikan kepada semua stakeholder internal dan eksternal dan mudah diakses | Rujukan Analisis Keserbacakupan analisis capaian kinerja |
